ÖÇÄÜËÅ·þѹÁ¦»ú¼ò³ÆËÅ·þ×°Á¦»ú»òµç×ÓѹÁ¦»úÆä¹¤×÷ÔÀíÊÇÓÉËÅ·þµç»úÇý¶¯¸ß¾«¶È¹öÖéË¿¸Ë½øÐо«ÃÜѹÁ¦×°Åä×÷Òµ£¬Äܹ»ÔÚѹÁ¦×°Åä×÷ÒµÖÐʵÏÖѹװÁ¦ÓëѹÈëÉî¶ÈµÄÈ«¹ý³Ì±Õ»·¿ØÖÆ¡£´Ó¶ø´ïµ½¼Ó¹¤Ä¿µÄµÄ×°Öã¬ÄÜËæÊ±¿ØÖÆÑ¹Á¦/ֹͣλÖÃ/Çý¶¯ËÙ¶È/...
¸ÃϵÁÐÖÇÄÜËÅ·þѹÁ¦»úÖ÷ÒªÓÃÓÚÏàÓ¦µÄһЩ·Ç½ðÊô²ÄÁÏ¡¢²»¸É½º¡¢EVA¡¢Ë«Ã潺¡¢µç×Ó¡¢ÊÖ»ú½ºµæµÈµÄÄ£ÇУ¨È«¶Ï¡¢°ë¶Ï£©¡¢Ñ¹ºÛºÍÌ̽ð×÷Òµ£¬Í¬Ê±Ò²ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÀàÂÁÖÆÆ·£¬Ð¿ºÏ½ðѹÖý¼þlol×ȫµÄ¾º²Âƽ̨ë±ß³åÇм°Õû...
È«¹ú×ÉѯÈÈÏߣº4000-829-588¡ñ ÖÇÄÜËÅ·þѹÁ¦»úÊÇʵÏÖ¾«È·Ñ¹Á¦ºÍÎ»ÒÆÈ«±Õ»·¿ØÖƵĸ߾«¶ÈÌØÐÔÊÇÆäËüÀàÐÍѹÁ¦»úËù²»ÄܱÈÄâµÄ¡£ ¡ñ ÖÇÄÜËÅ·þѹÁ¦»úÏà±È´«Í³Æø¶¯£¬ÒºÑ¹Ñ¹Á¦»ú£¬½ÚÄÜЧ¹û´ï80%ÒÔÉÏ£¬ÇÒ¸ü¼Ó»·±££¬°²È«£¬ÄÜÂú×ãÎÞ³¾³µ¼äÄÚÉ豸ʹÓÃÒªÇó ¡ñ ѹװÁ¦ÓëÎ»ÒÆÈ«¹ý³ÌÇúÏßͼ¿ÉÒÔÏÔʾÔÚÒº¾§ÏÔʾ´¥ÃþÆÁÉÏ£¬È«¹ý³Ì¿ØÖÆ¿ÉÒÔÔÙ×÷Òµ½øÐÐÖеÄÈÎÒâ½×¶Î×Ô¶¯Åж¨lol×ȫµÄ¾º²Âƽ̨ÊÇ·ñºÏ¸ñ£¬100%ʵʩȥ³ý²»Á¼Æ·£¬´Ó¶øÊµÏÖÔÚÏßÖÊÁ¿¹ÜÀí¡£ ¡ñ ÖÇÄÜËÅ·þѹÁ¦»úµÄѹװÁ¦£¬Ñ¹ÈëÉî¶È£¬Ñ¹×°Éî¶È£¬±£Ñ¹Ê±¼äµÈÈ«²¿¿ÉÒÔÔÚ²Ù×÷Ãæ°åÉϽøÐÐÊýÖµÊäÈ룬½çÃæÓѺ㬲Ù×÷¼òµ¥¡£ ¡ñ ¿É×ÔÐж¨ÖÆ£¬´æ´¢£¬µ÷ÓÃѹװ³ÌÐò100Ì×£¬ÈýÖÖѹװģʽ¿É¹©Ñ¡Ôñ£¬Âú×ãÄ㲻ͬµÄ¹¤ÐòÐèÇó¡£ ×¢:É豸¿ÉÑ¡ÅäPLC±à³Ì¿ØÖÆ£¬²ÎÊý¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÒªÇóµ÷Õû¡£ | |
![]() |
![]() | Íâ¹Û¾«ÃÀ ±£Ñø·½±ã ÃúïÏÖÇÄÜËÅ·þѹÁ¦»ú²ÉÓÃÈ«¸Ö°å²Ä£¬ÄÍÄ¥£¬Ä͸¯Ê´£¬Íâ¹Û¾«ÃÀ±£Ñø·½±ã | ![]() | |
![]() | |||
![]() | ![]() | ¾Ñé·á¸» Æ·ÖÊרҵ 18ÄêרעÖÇÄÜËÅ·þѹÁ¦»ú£¬lol×ȫµÄ¾º²Âƽ̨¸üרҵ£¬Æ·ÖÊÓÅ»¯Ñ¹×°£¬È¥³ý²»Á¼lol×ȫµÄ¾º²Âƽ̨£¬¸ù¾Ý¾ßÌålol×ȫµÄ¾º²Âƽ̨ҪÇó£¬ÊµÏÖ×îÓÅ»¯µÄѹװ¹ý³Ì | |
![]() | |||
![]() | ½ÚÄÜ »·±£ Ïà±È´«Í³Æø¶¯¡¢ÒºÑ¹Ñ¹Á¦»ú£¬½ÚÄÜЧ¹û¸ß´ï80%ÒÔÉÏ£¬¸ü¼Ó»·±¡ñ£¡¢°²È«£¬ÍêÈ«·ûºÏÎÞ³¾³µ¼äÄÚÉ豸µÄʹÓÃÒªÇó | ![]() | |
![]() | ![]() | ÍêÉÆµÄÊÛºó·þÎñ ËùÊÛÉ豸£¬±£ÐÞʱ³¤´ï12¸öÔ£¬»ú¼ÜÖÕÉíά»¤ÅúÁ¿Éú²ú lol×ȫµÄ¾º²Âƽ̨ÐÔ¼Û±È¸ß |
![]() | |
![]() | ¡ñ Æû³µÐÐÒµ£º·¢¶¯»ú×é¼þѹװ£¨¸×¸Ç£¬¸×Ì×£¬ÓÍ·âµÈ£©×ªÏòÆ÷¡¢³ÝÂÖÏ䡢ɲ³µÅÌ×é¼þѹװµÈ ¡ñ µç»úÐÐÒµ£ºÎ¢µç»ú×é¼þѹװ£¨Ö÷Öᣬ¿ÇÌåµÈ£©µç»ú×é¼þѹװ£¨Öá³Ð£¬Ö÷ÖáµÈ£©¡£ ¡ñ µç×ÓÐÐÒµ£ºÏß·°å×é¼þѹװ£¨²å¼þµÈ£©£¬µç×ÓÁ㲿¼þѹװ¡£ ¡ñ»úеÐÐÒµ£º»úеÁ㲿¼þѹװ¡¢×Ô¶¯»¯×éÏß¡¢Ò×Ëð¼þÊÙÃü²âÊԵȣ» ¡ñ¼ÒµçÐÐÒµ£º¼ÒµçÅä¼þѹװ¡¢¼ÒµçÅä¼þýӵȣ» ¡ñ ÆäËüÐÐÒµ£ºÆäËûÐèÒª¾«ÃÜÊý¿ØÑ¹×°Î»ÒÆÓëѹװÁ¦µÄ³¡ºÏ¡£ |
ÖÇÄÜËÅ·þѹÁ¦»ú²ÎÊý±í | ||||||||||||
ÐͺŠ| MQS401C-100KG | MQS401C-200KG | MQS401C-500KG | MQS401C-1000KG | MQS401C-2000KG | MQS401C-3000KG | MQS401C-5000KG | MQS401C-8000KG | MQS401C-10000KG | MQS401C-12000KG | MQS401C-15000KG | |
µçÔ´½ÓÈë | µ¥ÏàAC220V | ÈýÏàAC380V | ||||||||||
¹¦ÂÊÏûºÄ | 550W | 550W | 550W | 9000W | 1.6KW | 3KW | 4.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
ѹװ³ÌÐò | ÄÚÖÃ100Ì×ѹװ³ÌÐò£¬¿ÉÈÎÒâÉ趨£¬µ÷Óà | |||||||||||
ÈË»ú½çÃæ | ±êÅä65536É«7´çÖÐÖÐÎÄ´¥ÆÁÏÔʾÆÁ | |||||||||||
¿ØÖÆ·½Ê½ | 100Mbps¸ßËÙͨѶµÄ¹¦ÄܵÄÄ£¿é»¯PLC+רÓÿØÖƵ¥Ôª | |||||||||||
Çý¶¯·½Ê½ | ¾«ÃÜACËÅ·þµç»úÇý¶¯¾«Ï¸ÑÐÄ¥¹öÖéË¿¸Ëʵʩѹװ×÷Òµ | |||||||||||
I/O½Ó¿Ú | USB2.0¿ÉÓÃÓÚÏà¹ØÊý¾ÝÏÂÔØÓëÉÏ´« | |||||||||||
ÍâÉè½Ó¿Ú | ±¾»úÓëÍⲿÉ豸¼äµÄ¿ª¹ØÁ¿ÐÅÏ¢²ÉÓÃ12Õ뺽¿Õ½ÓÍ·Á¬½Ó£¬¿ÉʵÏÖÍⲿ¿ØÖÆÁª»ú¶¯×÷£¨¿ÉÑ¡Å䣩 | |||||||||||
ÉϳåÃþ±ú¿× | ¡ê8mm | ¡ê8mm | ¡ê16mm | ¡ê16mm | ¡ê20mm | ¡ê25mm | ¡ê25mm | ¡ê30mm | ¡ê30mm | ¡ê35mm | ¡ê35mm | |
ѹ Á¦ Êä ³ö | ±ê³Æ³öÁ¦ | 100kgf | 200kgf | 500kgf | 1000kgf | 2000kgf | 3000kgf | 5000kgf | 8000kgf | 10000kgf | 12000kgf | 15000kgf |
ʵÓ÷¶Î§ | È«Á¿³ÌµÄ10%-100% | |||||||||||
É趨µ¥Î» | 0.1kgf | |||||||||||
ѹÁ¦¾«¶È | 1%F.S | |||||||||||
ÖØ¸´¾«¶È | 1%F.S£¨ÔÚζȡ¢¹¤¿ö¡¢¸ºÔصȻ·¾³ÒòËØÏàͬµÄ¼ì²âÖµ£© | |||||||||||
λ ÒÆ ÐÐ ³Ì | ±ê³ÆÐÐ³Ì | 100mm£¬ÌØÊâ¹æ¸ñ½ÓÊܶ¨ÖÆ | 150/200/250mm£¬ÌØÊâ¹æ¸ñ½ÓÊܶ¨ÖÆ | |||||||||
É趨µ¥Î» | 0.01mm | |||||||||||
ÖØ¸´¾«¶È | 0.01mm£¨ÔÚζȡ¢¹¤¿ö¡¢¸ºÔصȻ·¾³ÒòËØÏàͬµÄ¼ì²âÖµ£© | |||||||||||
Ö± Ïß ËÙ ¶È | ¿ì½øËÙ¶È | 10-150mm/s | 10-150mm/s | |||||||||
̽²âËÙ¶È | 0.1-20mm/s | 0.1-20mm/s | ||||||||||
ѹװËÙ¶È | 0.1-35mm/s | 0.1-35mm/s | ||||||||||
·µ»ØËÙ¶È | 10-150mm/s | 10-150mm/s | ||||||||||
É趨µ¥Î» | 0.01mm/s | |||||||||||
±£ ѹ ʱ ¼ä | ×î´óÉ趨 | 99.9sec£¨±£Ñ¹Ê±¼ä³¬¹ý10s£¬Ñ¡ÐÍǰÇëÏÈ×Éѯ±¾¹«Ë¾) | ||||||||||
ÍÆ¼öÖµ | <10sec | |||||||||||
É趨µ¥Î» | 0.1sec |
¾ßÌå²ÎÊýÇëÁªÏµÒÔϹ¤×÷ÈËÔ±